| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,56 | |||
| 0 | Cuisine | 9,75 | |||
| 0 | Séjour | 22,59 | |||
| 0 | W.C. | 1,54 | |||
| 1 | 10,45 | Parquet | CHAMBRE 1 - | ||
| 1 | 9,69 | Parquet | CHAMBRE 2 - | ||
| 1 | 11,42 | Parquet | CHAMBRE 3 - | ||
| 1 | 8,12 | Parquet | CHAMBRE 4 - | ||
| 1 | 4,97 | Parquet | SALLE DE BAINS + WC - | ||
| 1 | Couloir | 3,62 | Parquet |
375 000 € **
Voir la fiche